| Ονομασία μάρκας: | WELLMAN |
| Αριθμός μοντέλου: | SMD-T |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
![]()
| Αποθήκευση μέσα και έξω | Σκανάρισμα κώδικα | Σύνδεσμος γραμμικών κωδικών |
|---|---|---|
| Τύπος υλικού | Στρογγυλο SMD | |
| Φορτίο παρτίδας | - Ναι, ναι. | |
| τροχιά | Τυπική χωρητικότητα | 750 τεμάχια (7" & 10mm τροχιά) |
| Δυνατότητα μετά την ανύψωση | 1120 τεμάχια (7" & 10mm τροχιά) | |
| Μέγεθος τροχιάς υποστήριξης | 7" έως 13", 15" προσαρμόσιμα | |
| Χρόνος κύκλου μεμονωμένου τροχού | Περίπου 15 λεπτά. | |
| Χρόνος κύκλου μετά την ανύψωση | Περίπου 16 εκατοστά. | |
| Μίνι ύψος | 5 χιλιοστά | |
| Μέγιστο ύψος | 25 mm (προσαρμόσιμα) | |
| Μέγιστο βάρος | 3KG (προσαρμόζεται) | |
| Σύστημα | Σύνδεση πολλών πύργων | Υποστήριξη |
| Διαχείριση WMS | - Ναι, ναι. | |
| Προειδοποίηση για θερμοκρασία και υγρασία | Υποστήριξη | |
| Σύστημα λειτουργίας | Windows 10 | |
| Επικοινωνία με το τοποθέτημα τσιπ | Προαιρετικό | |
| Σύνδεση συστημάτων διαχείρισης | ΜΕΣ, ERP, WMS κλπ. | |
| εξοπλισμός |
Μέγεθος | 1450mm (L) * 1900mm (W) * 2050mm (H) |
| Διάμετροι για τροχό 15 ιντσών | 1650mm (L) * 2120mm (W) * 2050mm (H) | |
| Υψόμετρο μετά την ανύψωση | 2750 χιλιοστά | |
| Βάρος | 1500 κιλά | |
| Βάρος μετά την ανύψωση | 2000 κιλά | |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 220VAC, 10A | |
| Δύναμη | 3000W | |
| Βιομηχανικές συσκευές | I7 CPU, 8G RAM, 240G SSD + 1T HDD | |
| Δείκτης | 17 ιντσών οθόνη αφής | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0 - 40°C |
|
| Εργασιακή υγρασία | 10 - 85% | |
| Ασύρματα | 50 dB | |
| Πίεση αέρα | 00,5-0,7mpa | |
| Διασύνδεση N2 | Υποστήριξη |
| Σύστημα διαχείρισης αποθήκης | Διαχείριση υλικών:Μετατροπή μοναδικού κωδικού για το νέο εισερχόμενο υλικό, προσθήκη στον συνολικό πίνακα υλικού Εγκατάσταση πύργου:Εγκατάσταση νέου πύργου SMD και των τοποθεσιών του Πληροφορίες προμηθευτή:Διαχείριση πληροφοριών προμηθευτή, προσθήκη, διαγραφή ή αναζήτηση Πληροφορίες πελατών:Διαχείριση πληροφοριών πελατών, προσθήκη, διαγραφή ή αναζήτηση Διαχείριση αποθεμάτων:Ευφυής διαχείριση του συνολικού αποθέματος Παύση αποθεμάτων:Παγώστε συγκεκριμένες θέσεις Απογραφή:Κάντε απολογισμό και ενημερώστε τα δεδομένα των αποθηκευμένων τροχών |
|---|---|
| Επαλήθευση | Σκανάρετε τον κώδικα και φορτώστε:Σκανάρετε τον κώδικα και τοποθετήστε τον. |
| Βάση δεδομένων SMD Tower | Πίνακας παραμέτρων θέσης:Καταγράψτε συντεταγμένες και πληροφορίες μεγέθους για κάθε τοποθεσία Τραπέζι πύργου SMD ισχύος:Κατάσταση καταγραφής κάθε θέσης του τρέχοντος πύργου SMD Καταγραφή εισόδου και εξόδου:Καταγράφονται όλα τα αρχεία του δοχείου υλικών και του δίσκου υλικών για την ανίχνευση Καταγραφή λειτουργίας:Αρχική εγγραφή, ενεργοποίηση/αποστολή, συναγερμός και άλλες λειτουργίες |
| Λειτουργία Material Bin |
Αρχιποίηση:Αρχική όταν το μηχάνημα ενεργοποιείται Αποφόρτωση προς παραγγελία:Μετά την παραλαβή της παραγγελίας παραγωγής από το σύστημα, εκφόρτωση τροχούς σε παρτίδες |